Trender från 25/09/2023 kl. 05:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 25/09/2023 05:15. Reload this page for updated data.)
TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | 12.2 | 1.5 | 3.1 | SSO | 92 | 10.9 | 1024.7 | 0.0 |
5 minuter sedan | 12.2 | 2.6 | 4.1 | SSO | 92 | 10.9 | 1024.7 | 0.0 |
10 minuter sedan | 12.1 | 2.1 | 3.6 | SSO | 92 | 10.9 | 1024.6 | 0.0 |
15 minuter sedan | 12.1 | 1.5 | 2.1 | SSO | 92 | 10.9 | 1024.7 | 0.0 |
20 minuter sedan | 12.1 | 1.5 | 2.6 | SSO | 92 | 10.8 | 1024.8 | 0.0 |
30 minuter sedan | 12.0 | 1.5 | 2.1 | SSO | 92 | 10.7 | 1024.8 | 0.0 |
45 minuter sedan | 12.1 | 1.5 | 2.6 | SSO | 91 | 10.6 | 1024.7 | 0.0 |
60 minuter sedan | 12.2 | 2.1 | 2.6 | SO | 91 | 10.7 | 1024.8 | 0.0 |
75 minuter sedan | 12.2 | 2.1 | 2.6 | SSO | 91 | 10.8 | 1024.9 | 0.0 |
90 minuter sedan | 12.3 | 1.0 | 1.5 | SSO | 91 | 10.9 | 1025.0 | 0.0 |
105 minuter sedan | 12.4 | 1.0 | 1.5 | SO | 91 | 10.9 | 1025.1 | 0.0 |
120 minuter sedan | 12.4 | 1.5 | 3.1 | SO | 90 | 10.8 | 1024.9 | 0.0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 1 dag sedan senaste regn den 24/09/2023 05:46 |
Igår | 0.3 mm | Vecka | 48.0 mm de senaste 7 dagarna. |
Månad | 55.6 mm (12 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
År | 775.0 mm ( 129 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 12.9 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår | 15.9 °C kl. 14:29 | Max > 25 °C | 1 dag |
Månad | 26.1 °C den 09/09/2023 | Varmaste dag | 20.5 °C den 09/09/2023 |
År | 28.6 °C den 14/06/2023 | Varmatste natt | 18.5 °C den 22/09/2023 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 12.0 °C kl. 04:31 | Min < 0 °C | 0 dagar |
Igår | 9.6 °C kl. 03:51 | Min < -15 °C | 0 dagar |
Månad | 4.5 °C den 14/09/2023 | Kallaste dag | 12.9 °C den 14/09/2023 |
År | -14.7 °C den 09/03/2023 | Kallaste natt | 8.4 °C den 14/09/2023 |
BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 1024.6 hPa kl. 04:59 | Idag | 12.0 °C kl. 04:31 |
Igår | 1013.3 hPa kl. 00:00 | Igår | 8.2 °C kl. 04:44 |
Månad | 991.4 hPa den 19/09/2023 | Månad | 4.5 °C den 14/09/2023 |
År | 825.5 hPa den 27/02/2023 | År | -14.7 °C den 09/03/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | 0.1 mm | Idag | 0.0 mm |
Igår | 1.8 mm | Igår | 0.3 mm |
Månad | 0.0 mm | Månad | 55.6 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
Igår | 561.0 W/m2 kl. 13:00 | Igår | 1.8 index kl. 12:57 |
Vind information
NUVARANDE |
![]() |
|
Nu | 2.0 m/s SSO | |
Vindby | 2.7 m/s SSO | |
Vindby/tim | 5.8 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 5.8 m/s SSO kl. 05:10 | |
Igår | 11.3 m/s kl. 12:01 | |
Månad | 17.5 m/s den 19/09/2023 | |
År | 18.8 m/s den 11/02/2023 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 3.4 m/s SE kl. 05:10 | |
Igår | 7.6 m/s kl. 14:08 | |
Månad | 11.1 m/s den 19/09/2023 | |
År | 12.9 m/s den 20/02/2023 | |
VIND RUN | ||
Idag | 32.44 km | |
Månad | 3420.77 km | |
År | 44362.20 km |