Trender från 16/08/2022 kl. 14:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/08/2022 14:20. Reload this page for updated data.)
TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | 23.5 | 1.5 | 2.1 | SO | 86 | 21.0 | 1006.6 | 1.0 |
5 minuter sedan | 23.3 | 1.0 | 1.5 | SSO | 86 | 20.9 | 1006.6 | 1.0 |
10 minuter sedan | 23.4 | 2.1 | 4.1 | SO | 86 | 20.9 | 1006.8 | 1.0 |
15 minuter sedan | 23.5 | 2.1 | 3.1 | SO | 86 | 21.0 | 1006.9 | 1.0 |
20 minuter sedan | 23.7 | 1.0 | 2.1 | SO | 86 | 21.2 | 1007.0 | 1.0 |
30 minuter sedan | 24.2 | 1.0 | 1.5 | SSO | 80 | 20.5 | 1007.1 | 0.8 |
45 minuter sedan | 25.1 | 1.5 | 4.6 | SSV | 76 | 20.5 | 1007.0 | 0.3 |
60 minuter sedan | 25.4 | 2.1 | 3.6 | SV | 75 | 20.6 | 1006.9 | 0.3 |
75 minuter sedan | 25.8 | 2.1 | 3.1 | SV | 74 | 20.8 | 1007.3 | 0.3 |
90 minuter sedan | 25.6 | 1.5 | 2.6 | SSV | 74 | 20.6 | 1007.6 | 0.3 |
105 minuter sedan | 25.8 | 2.1 | 4.1 | S | 74 | 20.8 | 1007.5 | 0.3 |
120 minuter sedan | 25.9 | 1.0 | 3.6 | S | 74 | 21.0 | 1007.5 | 0.3 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 1.0 mm (0.8 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den 16/08/2022 13:53 |
Igår | 4.8 mm | Vecka | 4.8 mm de senaste 7 dagarna. |
Månad | 67.8 mm (9 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
År | 171.4 mm ( 88 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 26.1 °C kl. 12:24 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår | 28.3 °C kl. 14:29 | Max > 25 °C | 6 dagar |
Månad | 29.6 °C den 14/08/2022 | Varmaste dag | 24.0 °C den 14/08/2022 |
År | 32.8 °C den 20/07/2022 | Varmatste natt | 20.2 °C den 15/08/2022 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 17.5 °C kl. 02:51 | Min < 0 °C | 0 dagar |
Igår | 13.6 °C kl. 05:43 | Min < -15 °C | 0 dagar |
Månad | 7.4 °C den 09/08/2022 | Kallaste dag | 14.3 °C den 07/08/2022 |
År | 4.9 °C den 01/06/2022 | Kallaste natt | 12.4 °C den 09/08/2022 |
BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 1006.6 hPa kl. 14:16 | Idag | 17.5 °C kl. 02:51 |
Igår | 1007.9 hPa kl. 16:41 | Igår | 13.6 °C kl. 05:43 |
Månad | 1006.6 hPa den 16/08/2022 | Månad | 7.4 °C den 09/08/2022 |
År | 1002.2 hPa den 26/07/2022 | År | 4.9 °C den 01/06/2022 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | 1.2 mm | Idag | 1.0 mm |
Igår | 2.9 mm | Igår | 4.8 mm |
Månad | 0.0 mm | Månad | 67.8 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 682 W/m2 kl. 12:01 | Idag | 3.1 index kl. 12:10 |
Igår | 717.0 W/m2 kl. 12:50 | Igår | 3.4 index kl. 12:53 |
Vind information
NUVARANDE |
![]() |
|
Nu | 1.6 m/s SO | |
Vindby | 1.3 m/s SO | |
Vindby/tim | 5.4 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 7.2 m/s SE kl. 11:42 | |
Igår | 9.4 m/s kl. 16:52 | |
Månad | 12.5 m/s den 04/08/2022 | |
År | 14.4 m/s den 13/07/2022 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 5.4 m/s SSO kl. 11:42 | |
Igår | 6.4 m/s kl. 15:56 | |
Månad | 8.4 m/s den 04/08/2022 | |
År | 10.2 m/s den 13/07/2022 | |
VIND RUN | ||
Idag | 45.42 km | |
Månad | 2270.78 km | |
År | 8753.74 km |